Categoría
- Figuras Fantasia
- juegos
- pegatina de vinilo
- CONECTIVIDAD Y HERRAMIENTAS
- HOGAR Y OFICINA
- IMAGEN Y SONIDO
- IMPRESORA Y CONSUMIBLES
- INFORMATICA
- Accesorios portatiles
- Adaptadores y convertidores
- Almacenamiento nas
- Almacenamiento portatil
- Baterias y fuentes de alimentacion
- Cables y conectores
- Cajas y fuentes
- CONSUMIBLES PC
- Disco Duros
- Discos duros internos
- Garantia y Soporte
- Herramientas
- Lectores
- Libro electronico
- Luz
- Medicion y pruebas de control
- Memoria Ram
- PC Sobremesa
- Perifericos
- Placas base
- Portatiles
- Procesadores
- Rack
- Refrigeracion
- Repetidores y extensores
- Routers y modems
- Servidores
- Switches y transceptores
- Tarjetas
- Wifi accesorios
- Wifi Amplificador
- Wifi Hardware
- Wifi kits
- Maletines para Port?tiles
- MODULOS TELECOMUNICACION
- ORDENADORES Y PORTATIL
- OTROS
- RELOJES
- SCOTERS Y PATINETES
- TPVS
- Wifi kits
- Portatiles
- TELEFONIA Y TABLETS
- Sin categorizar
- Cables y Conectores
- Cables y conectores
- Cables
- Cables Coaxiales
- Cables de Alimentaci?n
- Cables de Audio
- Cables de Fibra ?ptica
- Cables de impresora
- Cables de SATA
- Cables de se?al
- Cables DisplayPort
- Cables DVI
- Cables Ethernet
- Cables EUROCONECTORES
- Cables HDMI
- Cables Internos de Corriente
- Cables para video y teclado y ratones (kvm)
- Cables seriales
- Cables telefon?a
- Cables USB
- Cables VGA
- Cables y conectores
- Cargadores
- Componentes
- Consolas y Accesorios
- Drones
- Gaming
- Limpieza
- Relojes Inteligentes
- Software
- Teclados
PAGA CON VISA O MASTERCARD

SAMSUNG GALAXY plegado Z 2 negro
€2.162,42 IVA INCLUIDO
€5,00Devolución en saldo41 disponibles
Cantidad | Precio descontado |
2 - 100 | €2.157,42 |
table.sr-attributes{width:100%;margin:20px 0;}table.sr-attributes th,table.sr-attributes td{padding:5px;border-bottom:1px solid #dcdcdc;color:#555;}table.sr-attributes th{font-size:14px;font-weight:bold;padding-top:20px;color:#222;}table.sr-attributes tbody{font-size:11px;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(odd){background:#f7f7f7;}table.sr-attributes tbody tr:nth-of-type(even){}table.sr-attributes .bold{font-weight:bold;}table.sr-attributes td *{vertical-align:middle;}
Frequenza del processore | 3,09 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 865 + 5G |
Número di core del procesador | 8 |
Frequenze di reloj | 3,09 + 2,4 + 1 8 |
Dimensiones schermo | 19,3 cm (7,6 “) |
Risoluzione pantalla LED | 2208×1768 píxeles |
Pantalla táctil | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pantalla | Dinámica AMOLED 2X |
Colori del pantalla | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refrescar | 120Hz |
Soporte de alto rango dinámico (HDR) | Sì |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Alto rango dinámico 10 + (HDR10 Plus) |
Tipologia de pantalla táctil | Capacitivo |
Densità di Pixel | 373 ppi (punto por pollice) |
Bordi pantalla arrotondati | Sì |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensiones del secondo schermo | 15,8 cm (6,2 “) |
Risoluzione secondo de la pantalla | 2260×816 píxeles |
Tipo di secondo de la pantalla | Super AMOLED |
Pantalla densitá en píxeles del secondo | 386 ppi (punto por pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Peso | 282g |
Larghezza | 128,2mm |
Profondità | 6,9mm |
Altezza | 159,2mm |
Larghezza (Piegato) | 6,8 cm |
Profondità piegata | 1,68 cm |
Altezza (Piegato) | 15,9 cm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándar de 3G | HSDPA UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Estándar Wi-Fi | 802.11a,802.11b 802,11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5,0 |
Bluetooth de baja energía (BLE) | Sì |
Tethering (módem) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Sì |
MMS (servicio de mensajería Multimedia) | Sì |
Correo electrónico | Sì |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Índice SAR per la testa (UE) | 0.291 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1.453 W/kg |
Extremidades SAR (UE) | 2,89 W/kg |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo even | Android 10,0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Acreedorespor el Oficina | Sì |
Supporto applicazioni de Google | Gmail Google Chrome Google Drive los mapas de Google fotos de Google Play YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Fotocopia posterior (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzia fotografía frontale (numerico) | 10 MP |
Flash por fotocamera posteriore | Sì |
Flash por fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione de vídeo | 3840×2160 píxeles |
Risoluzia della seconda fotografía posterior (numerica) | 12 MP |
Risoluzia della terza fotográfica posterior (numerica) | 12 MP |
Número de apertura della fotografía posterior | 2,2 |
Número de apertura della seconda fotografía posteriore | 1,8 |
Número de apertura della terza fotografía posteriore | 2,4 |
Dimensiones en píxel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensiones en píxel della seconda fotocamera posteriore | 1,8 µm |
Dimensiones pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 123 ° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 83 ° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 45 ° |
Zoom ottico | 2x |
Zoom Digital | 10x |
Número di apertura della fotografía teriore | 2,2 |
Dimensiones en píxel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80 ° |
Risoluzione della fotocamera di copertura (numerica) | 10 MP |
Número de apertura della fotografía di copertura | 2,2 |
Dimensiones pixel della fotocamera di copertura | 1,22 µm |
Campo visivo della telecamera di copertura (FOV) | 80 ° |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluone a velocitta di acquisione | 1280×720 @ 30fps contra salpicaduras y bandeja para viruta, lámina de acero 1920mm para 1080 @ 60fps contra salpicaduras y bandeja para viruta, lámina de acero 3840mm para 2160 @ 30fps contra salpicaduras y bandeja para viruta, lámina de acero 3840mm para 2160 @ 60fps |
Modalità grabación de vídeo | 720p 1080p 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Stabilizzatore de vídeo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geoetiquetado | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Carica inalámbrico | Sì |
Condivisione ricarica inalámbrico | Sì |
Ricarica veloce senza fili | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 31 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 11 h |
Tempo di navigazione (4G) | 11 h |
Durata di riproduction audio inalámbrico | 83 h |
Durata di riproduzione de vídeo inalámbrico | 18 h |
Fattore di forma | Barra |
Color del prodotto | Nero |
Nome del colore | Mystic negro |
3 di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
3 luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
3 geomagnetico | Sì |
3 un effetto Hall | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione de voz | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Altoparlanti | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formati de audio supportati | 3GA… AAC, AMR mono AWB… DFF fondo y FLAC mi… M4A… medio Maxi MP3… MXMF… OGA OGG… OTA RTTTL… RTX y WAV AMM XMF |
Formati video supportati | 3G2… 3GP… ASF AVI FLV… M4V… MKV… MP4… WEBM… WMV |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Html {
¡Desbordamiento:! Importante;
}
Debes acceder para publicar una reseña.
Productos relacionados
OUKITEL 4G C21 teléfono inteligente Octa Core 4G + 64GB 4000mAh móvil Selfie para teléfono 6,4 “FHD + agujero golpe pantalla 20MP Quad Cámara teléfono
€5,00Devolución en saldo€166,36€91,50 IVA INCLUIDOSeleccionar opcionesMejor Teléfono económico para comprar en 2020 * Cámaras profesionales, Velocidad máxima * 20MP AI Selfie | 16MP Quad Camera * 6,4 ”FHD + pantalla perforadora * Helio P60 procesador octa-core OS: Android 10 Color: Negro medianoche, OCéANO AZUL, púrpura neón Tarjeta SIM: Dual Nano SIM Pantalla: 6,4 pulgadas FHD + 19,25: 9 pantalla perforadora …
Doogee-teléfono inteligente S40 S40 Lite, teléfono móvil resistente IP68/IP69K, pantalla de 5,5 pulgadas, Android 9,0, procesador MT6739, Quad Core, 3GB RAM, 32GB rom, batería de 4650mAh
€5,00Devolución en saldo €233,64 IVA INCLUIDOSeleccionar opcionesNombre de la marca: DOOGEE Tipo de batería: No desmontable ROM: 32 G Origen: CN (origen) Estado del artículo: New Sistema operativo: Android Tecnología de biometría: Reconocimiento facial Número de cámaras delanteras: 1 Píxeles de la cámara trasera: 8 MP Capacidad de la batería (mAh): 4650mAh Carga rápida: Sin soporte Idioma: Árabe Idioma: French Idioma: Alemán Idioma: Ruso Idioma: Japanese Idioma: POLISH Idioma: english Idioma: Turkish Idioma: Noruego Idioma: Italiano Idioma: Español Idioma: Portugués Idioma: Coreano Resolución de la …
Versión Global Xiaomi POCO M3 4GB RAM 128GB Teléfono móvil Snapdragon 662 Octa Core 48MP Triple Cámara 6,53 “FHD+ DotDisplay 6000mAh
€5,00Devolución en saldo €209,40 – €240,87 IVA INCLUIDOSeleccionar opcionesVersión Global POCO M3 4GB 128GB con cargador Original de la UE. Snapdragon 662 Octa Core 6000mAh batería de la batería CPU ———- Snapdragon 662 Octa Core Pantalla ——- 6,53 “2340×1080 FHD + punto gota pantalla RAM + ROM. 4GB + 128GB Cámara —— 48MP + 2MP + 2MP AI Triple cámara trasera, cámara frontal …
Valoraciones
No hay valoraciones aún.