window.adminAccountId=1004899864;
$258,89 IVA INCLUIDO
$6,10Devolución en saldo4 disponibles
Cantidad | Descuento | Precio descontado |
2 - 100 | $6,10 | $252,79 |
window.adminAccountId=1004899864;
Nombre de la marca | Aoc |
---|---|
Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Altavoz integrado | No |
Origen | ES (origen) |
Resolución | 1.920 x 1.080 |
Altura del paquete | 492 mm |
Consumo de energia (inactivo) | 0.5 W |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Numero de puertos HDMI | 1 |
Brillo de la pantalla (tipico) | 250 cd / m |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,I |
Salidas para auriculares | 1 |
Exhibicion en pantalla (OSD) | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Tecnologia Flicker free (reduce el parpa | Si |
Version HDMI | 1.4 |
Certificacion | GOST |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sintonizador de TV integrado | No |
Angulo de inclinacion | -5 – 21.5 |
Entrada de audio | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Camara incorporada | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Adaptador de energia externo | Si |
Cobertura sRGB (tipica) | 101 % |
Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Peso (con soporte) | 3600 g |
Tamano visible, horizontal | 597.88 mm |
Diseno sin marco | Si |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
Ajustes de altura | No |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 186.8 mm |
Tecnologia de visualizacion | LED |
Auriculares | 3,5 mm |
Color de pies | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integra | Si |
Relacion de aspecto nativa | 16:9 |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos graficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
HDMI | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.1 mm |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Maxima velocidad de actualizacion | 75 Hz |
Ancho del paquete | 614 mm |
Cables incluidos | AC,HDMI |
Altura del dispositivo (con soporte) | 419.8 mm |
Cobertura Adobe RGB | 74 % |
Peso del paquete | 5500 g |
Profundidad de color | 8 bit |
montaje VESA | Si |
Razon de contraste (tipica) | 1000:1 |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Conector USB incorporado | No |
Consumo de energia (apagado) | 0.5 W |
Profundidad del paquete | 131 mm |
Sustainability certificates | RoHS |
Ancho | 540.1 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Numero de lenguajes OSD | 16 |
Peso | 2180 g |
Tipo de retroiluminacion | W-LED |
Libre de metales pesados | Hg (mercury),Pb (lead) |
Numero de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Consumo energetico | 22 W |
Tamano de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
3D | No |
Inclinable | Si |
Puerto DVI | No |
Relacion de contraste (dinamico) | 20000000:1 |
Tamano visible, vertical | 336.31 mm |
Color del producto | Negro |
Salida de auriculares | Si |
Diagonal de la pantalla | 27 " |
Stand incluido | Si |
Tipo HD | Full HD |
Estamos orgullosos de ofrecer servicios de envío internacional que actualmente operan en más de 200 países e islas en todo el mundo. Nada significa más para nosotros que brindar a nuestros clientes un gran valor y servicio. Continuaremos creciendo para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes, brindando un servicio más allá de todas las expectativas en cualquier parte del mundo.
Los paquetes de nuestro almacén en España y China serán enviados por ePacket, EMS, plaza, correos expres. Dependiendo del peso y tamaño del producto. Los paquetes enviados desde nuestro almacén de EE. UU. Se envían a través de USPS.
Sí. Ofrecemos envío gratuito a más de 200 países de todo el mundo. Sin embargo, hay algunos lugares a los que no podemos enviar. Si te encuentras en uno de esos países, nos pondremos en contacto contigo.
No somos responsables de ninguna tarifa personalizada una vez que se hayan enviado los artículos. Al comprar nuestros productos, aceptas que se te envíen uno o más paquetes y que recibas tarifas personalizadas cuando lleguen a tu país.
El tiempo de envío varía según la ubicación. Estas son nuestras estimaciones:
Ubicación | *Tiempo estimado de envío |
---|---|
España | 24h ó 10-30 días hábiles | Estados Unidos | 10-30 días hábiles |
Canadá, Europa | 10-30 días hábiles |
Australia, Nueva Zelanda | 10-30 días hábiles |
América Central y del Sur | 15-30 días hábiles |
Asia | 10-20 días hábiles |
África | 15-45 días hábiles |
Sí, recibirás un correo electrónico una vez que se envíe tu pedido que contiene tu información de seguimiento. Si no has recibido información de seguimiento dentro de los 5 días, contáctanos.
Para algunas compañías de envío, la información de seguimiento demora de 2 a 5 días hábiles en actualizarse en el sistema. Si tu pedido se realizó hace más de 5 días hábiles y aún no hay información sobre tu número de seguimiento, contáctanos
Por razones logísticas, los artículos en la misma compra a veces se enviarán en paquetes separados, incluso si has especificado el envío combinado.
Si tienes alguna otra pregunta, contáctanos y haremos todo lo posible para ayudarte.
Todos los pedidos pueden cancelarse hasta que se envíen. Si tu pedido ha sido pagado y necesitas hacer un cambio o cancelar un pedido, debes comunicarte con nosotros dentro de las 24 ó 48 horas. Una vez que el proceso de empaque y envío ha comenzado, ya no se puede cancelar.
Tu satisfacción es nuestra prioridad #1. Por lo tanto, puedes solicitar un reembolso o reenvío de productos pedidos si:
Te rembolsamos el dinero si el producto está en perfectas condiciones y no haya sido manipulado .:
*Puedes enviar solicitudes de reembolso dentro de los 15 días posteriores a la expiración del período garantizado de entrega (45 días). Puedes hacerlo enviando un mensaje al página ó entran tu cuenta selecciona el producto que quieres cancelar y automáticamente se produce a la cancelación del producto..
Si te apruebas un reembolso, te procesarás tu reembolso y se aplicará automáticamente un crédito a tu tarjeta de crédito o método de pago original, dentro de los 14 días.
Si por alguna razón deseas cambiar tu producto, y no notificas te lo podemos retener en tu monedero para que compres otro articulo o cambiártelo por el que tu digas.
You must be logged in to post a review.
Opiniones de clientes reales